SPESIFIKASI FATHOM F212V2
| Enclosure Type | Sealed |
| Enclosure Finish | Black Gloss |
| Frequency Response (Anechoic) | 20 - 97 Hz (±1.5dB) -3 dB at 19 Hz / 110 Hz -10 dB at 15 Hz / 157 Hz |
| Effective Piston Area (Sd) | 168 sq in / 0.1084 sq m |
| Effective Displacement | 574 cu in / 9.4 L |
| Amplifier Power | 3.6 kW RMS short-term |
| Power Mode(s) | Off, On or Automatic (Signal-Sensing) |
| Light Modes | Off, On or Dim |
| Width (W) | 14.92 in / 379 mm |
| Height (H) | 31.96 in / 812 mm |
| Depth (D) | 20.39 in / 518 mm |
| Net Weight | 224 lb / 102 kg |




























